<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cronopio Edizioni &#187; Vincenzo Cuomo</title>
	<atom:link href="https://www.cronopio.it/edizioni/tag/vincenzo-cuomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cronopio.it/edizioni</link>
	<description>casa editrice napoli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 14:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Una cartografia della tecno-arte</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2018/03/una-cartografia-della-tecno-arte-3/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2018/03/una-cartografia-della-tecno-arte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 06:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Angelucci]]></category>
		<category><![CDATA[doppiozero]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Angelucci recensisce, su Doppiozero, &#8220;Una cartografia della tecno-arte&#8221; di Vincenzo Cuomo http://www.doppiozero.com/materiali/una-cartografia-della-tecno-arte]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Daniela Angelucci recensisce, su Doppiozero, &#8220;Una cartografia della tecno-arte&#8221; di Vincenzo Cuomo</p>
<p><a href="http://www.doppiozero.com/materiali/una-cartografia-della-tecno-arte" target="_blank">http://www.doppiozero.com/materiali/una-cartografia-della-tecno-arte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2018/03/una-cartografia-della-tecno-arte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappare il fuori</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2018/01/mappare-il-fuori/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2018/01/mappare-il-fuori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[fatamo]]></category>
		<category><![CDATA[L'ordine dei discorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Agnese]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Mappare il fuori di ROBERTA AGNESE Recensione di Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico di Vincenzo Cuomo.  http://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/category/roberta-agnese/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header class="entry-header">
<h1 class="entry-title">Mappare il fuori</h1>
<div class="entry-content">
<p><strong>di ROBERTA AGNESE</strong></p>
<p>Recensione di<em> Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico </em>di Vincenzo Cuomo.</p>
</div>
<div class="addtoany_share_save_container addtoany_content_bottom"> <a href="http://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/category/roberta-agnese/">http://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/category/roberta-agnese/</a></div>
</header>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2018/01/mappare-il-fuori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/11/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico-3/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/11/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione libri]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Tavani]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Pierandrea Amato]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 14 novembre, ore 18.30 Museo Nitsch, Napoli si presenta il libro di Vincenzo Cuomo &#8220;Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/11/23434866_1843535999007955_8232577784696373843_n.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1252" src="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/11/23434866_1843535999007955_8232577784696373843_n-300x212.jpg" alt="23434866_1843535999007955_8232577784696373843_n" width="300" height="212" /></a><a href="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-378" src="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg" alt="60795324_cuomo-cop" width="140" height="195" /></a></p>
<p>Martedì 14 novembre, ore 18.30<br />
Museo Nitsch, Napoli</p>
<p>si presenta il libro di Vincenzo Cuomo &#8220;Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/11/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CAMPO DEL NON SIMBOLICO: ESPANSIONE O RIDUZIONE DELL’UMANO?</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/09/1087/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/09/1087/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 08:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Eleonora de Conciliis]]></category>
		<category><![CDATA[rasoi]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Recensione al volume di Vincenzo Cuomo Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico di Eleonora de Conciliis http://www.kaiak-pj.it/images/PDF/rivista/kaiak-4-sublimazione/recensione-Cuomo-campo-del-non-simbolico.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recensione al volume di Vincenzo Cuomo</p>
<p>Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico</p>
<p>di Eleonora de Conciliis</p>
<p><a href="http://www.kaiak-pj.it/images/PDF/rivista/kaiak-4-sublimazione/recensione-Cuomo-campo-del-non-simbolico.pdf" target="_blank">http://www.kaiak-pj.it/images/PDF/rivista/kaiak-4-sublimazione/recensione-Cuomo-campo-del-non-simbolico.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/09/1087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla danza</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/08/sulla-danza-3/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/08/sulla-danza-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.kaiak-pj.it]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Zanardi]]></category>
		<category><![CDATA[sulla danza]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[recensione di &#8220;Sulla danza&#8221; (Cronopio 2017 Vincenzo Cuomo su Kaiak /images/PDF/teatro/recensioneDanza.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-377" src="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/44159914_COP.sulla-danza-204x300.gif" alt="44159914_cop-sulla-danza" width="204" height="300" /></p>
<p>recensione di &#8220;Sulla danza&#8221; (Cronopio 2017</p>
<p>Vincenzo Cuomo su Kaiak</p>
<p><a href="http://www.kaiak-pj.it/images/PDF/teatro/recensioneDanza.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}">/images/PDF/teatro/recensioneDanza.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/08/sulla-danza-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cartografia della tecno-arte</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/07/una-cartografia-della-tecno-arte/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/07/una-cartografia-della-tecno-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[lavoroculturale.org]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[http://www.lavoroculturale.org/tecno-arte-vincenzo-cuomo/  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-378" src="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg" alt="60795324_cuomo-cop" width="140" height="195" /></a></p>
<p><a href="http://www.lavoroculturale.org/tecno-arte-vincenzo-cuomo/" target="_blank">http://www.lavoroculturale.org/tecno-arte-vincenzo-cuomo/ </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/07/una-cartografia-della-tecno-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/06/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico-2/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/06/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 16:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[interviste on line]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Adolgiso]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Intervista di Armando Adolgiso a Vincenzo Cuomo sui temi del libro &#8220;&#8221; (Cronopio 2017) http://www.adolgiso.it/public/cosmotaxi/201706archive001.asp#1496823985001]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-378" src="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg" alt="60795324_cuomo-cop" width="140" height="195" /></p>
<p>Intervista di Armando Adolgiso a Vincenzo Cuomo<br />
sui temi del libro &#8220;&#8221; (Cronopio 2017)</p>
<p><a href="http://www.adolgiso.it/public/cosmotaxi/201706archive001.asp#1496823985001" target="_blank">http://www.adolgiso.it/public/cosmotaxi/201706archive001.asp#1496823985001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/06/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cartografia della tecno-arte</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/06/una-cartografia-della-tecno-arte-2/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/06/una-cartografia-della-tecno-arte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 16:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[interviste on line]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni on line]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Mazzucchelli]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>
		<category><![CDATA[www.solotablet.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[intervista di Carlo Mazzucchelli  a Vincenzo Cuomo, autore di &#8220;Una cartografia della tecno-arte&#8221; (Cronopio 2017) pubblicata su SoloTablet http://www.solotablet.it/blog/filosofia-e-tecnologia/per-accorgersi-di-aver-indossato-delle-lenti-per-vedere-il-mondo-bisogna-indossarne-delle-altre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>intervista di Carlo Mazzucchelli <em><a class="external-link" title="" href="http://delos.digital/autore/40/carlo-mazzucchelli" target="_self"><strong> </strong></a></em>a Vincenzo Cuomo,</p>
<p>autore di &#8220;Una cartografia della tecno-arte&#8221; (Cronopio 2017)</p>
<p>pubblicata su SoloTablet</p>
<p><a href="http://www.solotablet.it/blog/filosofia-e-tecnologia/per-accorgersi-di-aver-indossato-delle-lenti-per-vedere-il-mondo-bisogna-indossarne-delle-altre" target="_blank">http://www.solotablet.it/blog/filosofia-e-tecnologia/per-accorgersi-di-aver-indossato-delle-lenti-per-vedere-il-mondo-bisogna-indossarne-delle-altre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/06/una-cartografia-della-tecno-arte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico</title>
		<link>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/05/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico/</link>
		<comments>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/05/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 19:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[rasoi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[9788898367269]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[una cartografia della tecno-arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cuomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronopio.it/edizioni/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Cuomo  Qual è il senso delle sperimentazioni tecno-artistiche degli ultimi decenni? Quale il senso della loro &#8220;contemporaneità&#8221;? Che cosa manifestano e di cosa sono annuncio? Il libro cerca di rispondere a queste domande proponendo una cartografia delle ricerche tecno-artistiche attraverso le nozioni di crudeltà, metamorfosi, ibridazione, sensazione, immersione, vuoto. Programmaticamente &#8220;non-simboliche&#8221;, le sperimentazioni qui esaminate non sono solo espressioni artistiche, <a href="https://www.cronopio.it/edizioni/2017/05/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico/">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-378" src="http://www.cronopio.it/edizioni/wp-content/uploads/2017/08/60795324_CUOMO.cop_.jpeg" alt="60795324_cuomo-cop" width="140" height="195" /></a></strong></p>
<h1><span style="color: #0000ff;"><strong>Vincenzo Cuomo </strong></span><br />
<span id="box_center_fld_marca"><br />
</span></h1>
<div align="justify">Qual è il senso delle sperimentazioni tecno-artistiche degli ultimi decenni? Quale il senso della loro &#8220;contemporaneità&#8221;? Che cosa manifestano e di cosa sono annuncio? Il libro cerca di rispondere a queste domande proponendo una cartografia delle ricerche tecno-artistiche attraverso le nozioni di <i>crudeltà</i>, <i>metamorfosi</i>, <i>ibridazione</i>, <i>sensazione</i>, <i>immersione</i>, <i>vuoto.</i></div>
<div align="justify">Programmaticamente &#8220;non-simboliche&#8221;, le sperimentazioni qui esaminate non sono solo espressioni artistiche, ma attestano anche l&#8217;emersione di modelli di &#8220;vita estetica&#8221; che non possono più essere compresi con le categorie estetiche novecentesche e che, al contempo, sono segni della crisi, probabilmente irreversibile, degli stessi processi di soggettivazione occidentali.</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">Prezzo: € 12.00</div>
<div align="justify">Cod. 9788898367269</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">Data di pubblicazione: 2017</div>
<div align="justify">pagine: 154</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cronopio.it/edizioni/2017/05/una-cartografia-della-tecno-arte-il-campo-del-non-simbolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
